Monthly Archives: Νοεμβρίου 2017
Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων Μαθητών Για Μαθητεία ΕΠΑ.Λ. Νομού Φλώρινας Τμήματος Τεχνικών Φυτικής Παραγωγής
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑ.Λ. | ΕΤΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. | ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑντωνίουΧΑφροδίτη | Χρήστος | Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής | 8/18/1999 | 2017 | 16,9 | 2017 | ΝΑΙ |
2 | Καρατζά Δέσποινα | Παύλος | Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής | 3/14/1999 | 2017 | 16,9 | 2017 | ΝΑΙ |
3 | Τοπάλης Πέτρος | Κωνσταντίνος | Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής | 8/5/1999 | 2017 | 16,8 | 2017 | ΝΑΙ |
4 | Δουδάκης Ιωάννης | Αθανάσιος | Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής | 12/16/1998 | 2017 | 16,4 | 2017 | ΝΑΙ |
5 | Σακουλέβα Σουλτάνα | Ιωάννης | Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής | 2/6/1999 | 2017 | 16,2 | 2017 | ΝΑΙ |
6 | Κατσανίδης Δημήτριος | Χρήστος | Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής | 11/24/1999 | 2017 | 14,8 | 2017 | ΝΑΙ |
7 | Λαζαρίδης Ζήσης | Περικλής | Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής | 30/101999 | 2017 | 14,4 | 2017 | ΝΑΙ |
8 | Μαραγγός Παντελής | Κωνσταντίνος | Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής | 8/6/1999 | 2017 | 14,2 | 2017 | ΝΑΙ |
9 | Γκόγκος Νικόλαος | Γεώργιος | Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής | 9/8/1999 | 2017 | 13,7 | 2017 | ΝΑΙ |
10 | Τάγκας Πέτρος | Μιχαήλ | Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής | 9/26/1999 | 2017 | 13,6 | 2017 | ΌΧΙ |
11 | Τάντση Γεωργία | Αθανάσιος | Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας | 3/14/1997 | 2015 | 12,5 | 2015 | ΌΧΙ |
Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων Μαθητών Για Μαθητεία ΕΠΑ.Λ. Νομού Φλώρινας Τμήματος Τεχνικός Οχημάτων
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑ.Λ. | ΕΤΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. | ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Εμμανουηλίδης Δημήτριος | Μιχαήλ | Τεχνικός Οχημάτων | 6/11/1999 | 2017 | 17,1 | 2017 | ΝΑΙ |
2 | Ράτσκος Χρήστος | Ηλίας | Τεχνικός Οχημάτων | 7/28/1999 | 2017 | 16,6 | 2017 | ΝΑΙ |
3 | Τσίμος Θωμάς | Παντελής | Τεχνικός Οχημάτων | 9/2/1999 | 2017 | 14,8 | 2017 | ΝΑΙ |
4 | Τέμος Παντελής | Σωτήριος | Τεχνικός Οχημάτων | 10/30/1999 | 2017 | 14,0 | 2017 | ΝΑΙ |
5 | Σοβισλή Ιωάννα | Αντώνιος | Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου | 1/18/1996 | 2014 | 14,9 | 2014 | ΌΧΙ |
6 | Μιμιλίδης Λύσανδρος | Ιωάννης | Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου | 1/28/1996 | 2014 | 11,8 | 2014 | ΌΧΙ |
7 | Δαφόπουλος Σταύρος | Αθανάσιος | Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου | 3/29/1994 | 2012 | 13,5 | 2012 | ΌΧΙ |
Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων Μαθητών Για Μαθητεία ΕΠΑ.Λ. Νομού Φλώρινας Τμήματος Τεχνικων Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Εγκαταστάσεων Και Δικτύων
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑ.Λ. | ΕΤΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. | ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Σκένδος Ιωάννης | Κωνσταντίνος | Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων | 2/20/1998 | 2017 | 18,6 | 2017 | ΝΑΙ |
2 | Πετρόπουλος Γεώργιος | Παναγιώτης | Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων | 9/17/1999 | 2017 | 17,0 | 2017 | ΝΑΙ |
3 | Νικολόπουλος Γεώργιος | Αθανάσιος | Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων | 9/22/1999 | 2017 | 16,0 | 2017 | ΝΑΙ |
4 | Παυλίδης Δημήτριος | Αριστοτέλης | Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων | 4/24/1999 | 2017 | 14,4 | 2017 | ΝΑΙ |
5 | Ακριτίδης Ιωάννης | Γεώργιος | Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων | 7/7/1999 | 2017 | 13,6 | 2017 | ΝΑΙ |
6 | Μίχος Λάζαρος | Δημήτριος | Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων | 7/15/1999 | 2017 | 13,6 | 2017 | ΝΑΙ |
7 | Χατζηπαράσχου Αναστάσιος | Παρασκευάς | Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων | 9/25/1998 | 2017 | 12,6 | 2017 | ΝΑΙ |
8 | Πέϊου Χρήστος | Βασίλειος | Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων | 2/10/1997 | 2015 | 16,0 | 2015 | ΝΑΙ |
9 | Ευαγγέλου Λάζαρος | Βασίλειος | Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων | 5/2/1997 | 2015 | 16,4 | 2015 | ΝΑΙ |
10 | Γκούγε Σοτιράκ | Κιρο | Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων | 4/25/1996 | 2015 | 13,1 | 2015 | ΝΑΙ |
11 | Δράκος Ζήσης | Θωμάς | Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων | 8/29/1996 | 2014 | 13,4 | 2014 | ΝΑΙ |