Μετά από παράκληση γονέων και μαθητών μας που δεν μπορούν να έρθουν στο σχολείο για να δουν τα αποτελέσματα γιατί είναι από χωριά, αναρτούμε τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα του σχολείου χωρίς ονόματα. Με τον κωδικό τους οι μαθητές μπορούν να δουν σε ποια σχολή πέτυχαν.
Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών εξετάσεων του σχολείου μας. Τους ευχόμαστε συγχαρητήρια καλές σπουδές και καλή φοιτητική ζωή!!!!
Θερμά συγχαρητήρια ανήκουν και στους γονείς των παιδιών, οι οποίοι στάθηκαν στο πλευρό τους και μοιράστηκαν τις αγωνίες και τις ελπίδες τους.
Παράλληλα συγχαίρουμε για την προσπάθεια και όσους δεν είχαν τα επιθυμητά αποτελέσματα και τους παρακινούμε να συνεχίσουν τις προσπάθειες. Οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν αποτελούν το τέλος στην επίτευξη των στόχων τους. Υπάρχει η Μαθητεία στην οποία μπορούν να συμμετέχουν όσοι επιθυμούν, επίσης και άλλες επιλογές. Εμείς είμαστε δίπλα τους σε ότι χρειαστούν.
Η Μαθητεία συνδυάζει την εκπαίδευση στο σχολείο με την κατάρτιση στον εργασιακό χώρο σε συγκεκριμένη ειδίκευση. Προσφέρει στους απόφοιτους μια εναλλακτική μαθησιακή διαδρομή, ώστε να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στην εκπαιδευτική δομή και στον χώρο εργασίας και να μπορέσουν να προετοιμαστούν για την ομαλή και ασφαλή είσοδο τους στην αγορά εργασίας.
Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου μαθητείας, ακολουθούν οι εξετάσεις πιστοποίησης στον ΕΟΠΠΕΠ, που οδηγούν στην αναβάθμιση του πτυχίου του μαθητευόμενου σε επίπεδο 5.
Η μαθητεία ρυθμίζεται από τη νομοθεσία και βασίζεται σε γραπτή Σύμβαση Μαθητείας που υπογράφεται ανάμεσα στον μαθητευόμενο και τον εργοδότη και θεωρείται από τον Διευθυντή του ΕΠΑΛ. Η σύμβαση προβλέπει την αμοιβή και την απαιτούμενη για τον/την μαθητευόμενο/η ασφάλιση. Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων ορίζεται στο ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Οι μαθητευόμενοι έχουν πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και ο χρόνος ασφάλισής είναι συντάξιμος.
Οφέλη για τους μαθητευόμενους: Αναβάθμιση πτυχίου, βελτίωση δεξιοτήτων, πιστοποιημένη Προϋπηρεσία, Εργασιακή εμπειρία, Επιδότηση, Ασφάλιση, Συντάξιμος χρόνος ασφάλισης, Αναβολή στράτευσης
| Κωδ. Υποψηφ. | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
| 23117708 | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| 23117728 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΣΜΥΑ |
| 24118506 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| 24118513 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. |
| 24118514 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| 24118515 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Μ.Π. |
| 24118516 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. |
| 24118517 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| 24118524 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. |
| 24118538 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ |
| 24118539 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) – ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Δ.Π.Θ. |
| 24118542 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 24118544 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ |
| 24118545 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 24118547 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. |
| 24118550 | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 24118552 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 24118553 | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| 24118554 | ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. |
| 24118555 | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑ. ΜΑΚ. |
| 24118556 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. |
| 24118557 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | Δ.Π.Θ. |
| 24118558 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ | Α.Π.Θ. |
| 24118559 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. |
| 24118560 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| 24118561 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| 24118564 | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| 24118576 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. |
| 24118580 | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 24118582 | ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| 24118583 | ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. |
| 24118585 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. |
| 24118590 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ |
| 24118601 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. |
10% Απόφοιτοι 2023
| Κωδ. Υποψηφ. | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
| 23117657 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| 23117705 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑ. ΜΑΚ. |
| 23117741 | ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
10% Απόφοιτοι 2022
| Κωδ. Υποψηφ. | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
| 22117858 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 22117900 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| 22117923 | ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ |
| 22117933 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. | ΠΑ. ΜΑΚ. |




