Οι εκπαιδευτικοί του 1ου ΕΠΑ.Λ Φλώρινας – Σχολ. Έτος 2023 -2024
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 1ου ΕΠΑ.Λ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024 | |||
| 1 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ |
| 2 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΦΥΣΙΚΟΣ |
| 3 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
| 4 | ΑΦΟΡΟΖΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
| 5 | ΒΑΓΔΑΚΛΗ | ΣΟΦΙΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
| 6 | ΒΑΣΔΕΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ |
| 7 | ΓΑΖΕΑ | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ |
| 8 | ΓΟΥΛΑΠΤΣΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ |
| 9 | ΓΚΟΛΝΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΝΟΜΙΚΟΣ |
| 10 | ΔΟΓΟΥΛΗ | ΑΝΝΑ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ |
| 11 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΖΗΣΗΣ | ΓΕΩΠΟΝΟΣ |
| 12 | ΔΡΑΓΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
| 13 | ΗΛΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΘΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
| 14 | ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ |
| 15 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ |
| 16 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ |
| 17 | ΚΑΡΤΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
| 18 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ |
| 19 | ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ |
| 20 | ΤΖΙΩΓΚΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
| 21 | ΚΟΥΛΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ |
| 22 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ |
| 23 | ΛΙΟΥΛΙΟΥ | ΤΡΑΙΑΝΗ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ |
| 24 | ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
| 25 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ |
| 26 | ΝΑΟΥΜ | ΞΑΝΘΟΥΛΑ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ |
| 27 | ΝΕΔΕΛΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ |
| 28 | ΞΗΡΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ |
| 29 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ |
| 29 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ |
| 30 | ΠΑΡΔΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
| 31 | ΠΟΥΡΙΚΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ |
| 32 | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ |
| 33 | ΠΥΡΓΙΛΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ |
| 35 | ΡΟΥΦΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ |
| 36 | ΣΟΛΩΜΟΥ | ΕΡΜΙΟΝΗ | ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
| 37 | ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΤΣ | ΑΘΗΝΑ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ |
| 37 | ΣΤΕΦΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ |
| 37 | ΤΑΜΠΑΚΗ | ΜΑΡΘΑ | ΓΕΩΠΟΝΟΣ |
| 38 | ΤΑΣΟΥΛΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ |
| 39 | ΤΖΩΓΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ |
| 40 | ΤΣΕΛΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ |
| 41 | ΤΣΟΥΚΑΛΑ | ΜΑΡΙΝΑ | ΧΗΜΙΚΟΣ |
| 42 | ΣΤΕΦΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ |
| 43 | ΦΩΤΕΙΝΟΥ | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | ΑΓΓΛΙΚΟΣ |
| 44 | ΧΑΤΖΗΤΥΠΗ | ΦΑΝΗ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
| 45 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ |
| 46 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ |
| 47 | ΚΙΤΣΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
| 48 | ΠΑΙΖΗ | ΑΡΣΙΝΟΗ | ΒΙΟΛΟΓΟΣ |
| 49 | ΤΖΙΩΓΚΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
| 50 | ΤΖΩΤΖΗ | ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
| 51 | |||




