Διευθύντρια : Μακατσώρη Αγγελική
Υποδιευθυντές: Τικταπανίδης Δημήτριος
Λαζαρίδου Μαρία
Εκπαιδευτικοί
| Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Ειδικότητα εργαζομένου |
| 1 | ΣΦΕΤΚΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
| 2 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ |
| 3 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΦΥΣΙΚΟΣ |
| 4 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
| 5 | ΒΑΓΔΑΚΛΗ | ΣΟΦΙΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
| 6 | ΔΕΛΙΑΔΟΥ | ΑΛΕΚΑ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
| 7 | ΓΑΖΕΑ | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ |
| 8 | ΓΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
| 9 | ΓΟΥΛΑΠΤΣΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ |
| 10 | ΚΑΣΚΑΜΑΝΙΔΟΥ | ΤΑΤΙΑΝΑ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ |
| 11 | ΔΕΛΙΑΔΟΥ | ΑΛΕΚΑ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
| 12 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
| 13 | ΠΥΡΓΙΛΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ |
| 14 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ |
| 15 | ΤΑΣΟΥΛΗΣ | ΜΗΧΑΛΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ |
| 16 | ΑΦΟΡΟΖΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
| 17 | ΗΛΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΘΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| 18 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΓΕΩΠΟΝΟΙ |
| 19 | ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ |
| 20 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ |
| 21 | ΝΕΔΕΛΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ |
| 23 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ |
| 24 | ΚΑΡΤΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
| 25 | ΚΟΥΛΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
| 26 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
| 27 | ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
| 28 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ |
| 29 | ΤΙΚΤΑΠΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ |
| 30 | ΝΑΟΥΜ | ΞΑΝΘΟΥΛΑ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ |
| 31 | ΝΑΣΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ |
| 32 | ΒΑΣΔΕΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ |
| 33 | ΣΟΛΟΜΟΥ | ΕΡΜΙΟΝΗ | ΧΗΜΙΚΟΣ |
| 34 | ΟΨΙΡΕΤΗ | ΦΑΝΗ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ |
| 35 | ΠΟΥΡΙΚΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ |
| 36 | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ |
| 37 | ΡΟΥΦΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΘΕΟΛΟΓΟΙ |
| 38 | ΤΖΩΤΖΗ | ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
| 39 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ |
| 40 | ΤΣΙΟΤΡΑ | ΑΓΟΡΗ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ |
| 43 | ΧΑΤΖΗΤΥΠΗ | ΦΑΝΗ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |




