Διευθύντρια : Μακατσώρη Αγγελική
Υποδιευθυντές: Τικταπανίδης Δημήτριος
Λαζαρίδου Μαρία
Εκπαιδευτικοί
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 1ου ΕΠΑΛ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023 | ||||
| 1 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ | Χ |
| 2 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΦΥΣΙΚΟΣ | Χ |
| 3 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | |
| 4 | ΑΦΟΡΟΖΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | |
| 5 | ΒΑΓΔΑΚΛΗ | ΣΟΦΙΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | Χ |
| 6 | ΒΑΣΔΕΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | Χ |
| 7 | ΓΑΖΕΑ | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | Χ |
| 8 | ΓΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | |
| 9 | ΓΚΟΛΝΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΝΟΜΙΚΟΣ | |
| 10 | ΔΕΛΕΓΚΟΥ | ΛΟΥΙΖΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | |
| 11 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΖΗΣΗΣ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | |
| 12 | ΔΡΑΓΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | |
| 13 | ΕΥΡΕΝΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ | |
| 14 | ΗΛΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΘΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | Χ |
| 15 | ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ | Χ |
| 16 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | |
| 17 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ | |
| 18 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΠΑΥΛΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | Χ |
| 19 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | |
| 20 | ΚΑΣΚΑΜΑΝΙΔΟΥ | ΤΑΤΙΑΝΗ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ | Χ |
| 21 | ΚΙΤΣΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | |
| 22 | ΚΟΥΛΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | Χ |
| 23 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | |
| 24 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | |
| 25 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | Χ |
| 26 | ΛΙΟΥΛΙΟΥ | ΤΡΑΪΑΝΗ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | |
| 27 | ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | Χ |
| 28 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ | |
| 29 | ΜΠΟΤΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ | |
| 30 | ΝΑΟΥΜ | ΞΑΝΘΟΥΛΑ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | |
| 31 | ΝΑΣΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ | |
| 32 | ΝΕΔΕΛΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ | Χ |
| 33 | ΞΗΡΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | Χ |
| 34 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ | Χ |
| 35 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | Χ |
| 36 | ΠΑΡΔΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | |
| 37 | ΠΟΥΡΙΚΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ | Χ |
| 38 | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | Χ |
| 39 | ΠΥΡΓΙΛΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | Χ |
| 40 | ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | |
| 41 | ΡΟΥΦΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | Χ |
| 42 | ΣΕΧΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ | |
| 43 | ΣΙΑΠΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | |
| 44 | ΣΚΟΠΕΛΙΑΝΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | |
| 45 | ΣΟΛΩΜΟΥ | ΕΡΜΙΟΝΗ | ΧΗΜΙΚΟΣ | |
| 46 | ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΤΣ | ΑΘΗΝΑ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | |
| 47 | ΣΥΡΙΛΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ | |
| 48 | ΤΖΩΓΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ | |
| 49 | ΤΖΩΤΖΗ | ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Χ |
| 50 | ΤΙΚΤΑΠΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ | Χ |
| 51 | ΤΣΕΛΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ | |
| 52 | ΦΩΤΕΙΝΟΥ | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | Χ |
| 53 | ΧΑΤΖΗΤΥΠΗ | ΦΑΝΗ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | Χ |
| 54 | ΚΑΡΑΤΖΙΑ | ΓΑΛΑΤΕΙΑ | ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | |
| 55 | ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ | |




