| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑ.Λ. | ΕΤΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. | ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑντωνίουΧΑφροδίτη | Χρήστος | Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής | 8/18/1999 | 2017 | 16,9 | 2017 | ΝΑΙ |
| 2 | Καρατζά Δέσποινα | Παύλος | Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής | 3/14/1999 | 2017 | 16,9 | 2017 | ΝΑΙ |
| 3 | Τοπάλης Πέτρος | Κωνσταντίνος | Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής | 8/5/1999 | 2017 | 16,8 | 2017 | ΝΑΙ |
| 4 | Δουδάκης Ιωάννης | Αθανάσιος | Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής | 12/16/1998 | 2017 | 16,4 | 2017 | ΝΑΙ |
| 5 | Σακουλέβα Σουλτάνα | Ιωάννης | Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής | 2/6/1999 | 2017 | 16,2 | 2017 | ΝΑΙ |
| 6 | Κατσανίδης Δημήτριος | Χρήστος | Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής | 11/24/1999 | 2017 | 14,8 | 2017 | ΝΑΙ |
| 7 | Λαζαρίδης Ζήσης | Περικλής | Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής | 30/101999 | 2017 | 14,4 | 2017 | ΝΑΙ |
| 8 | Μαραγγός Παντελής | Κωνσταντίνος | Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής | 8/6/1999 | 2017 | 14,2 | 2017 | ΝΑΙ |
| 9 | Γκόγκος Νικόλαος | Γεώργιος | Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής | 9/8/1999 | 2017 | 13,7 | 2017 | ΝΑΙ |
| 10 | Τάγκας Πέτρος | Μιχαήλ | Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής | 9/26/1999 | 2017 | 13,6 | 2017 | ΌΧΙ |
| 11 | Τάντση Γεωργία | Αθανάσιος | Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας | 3/14/1997 | 2015 | 12,5 | 2015 | ΌΧΙ |




