Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. Φλώρινας

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ AΠΟΦ. ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Δεσμευμένη Θέση Παρατηρήσεις
1 Άιτας Μιχαήλ Νικόλαος 491 2018 Ν4386/2016 ΕΠΑ.Λ. Κάτω των 25 15,5 ΝΑΙ ΕΠΙΤΥΧΩΝ
2 Σεμερτζίδης Στυλιανός Σταύρος 2713 2018 Ν4386/2016 ΕΠΑ.Λ. Κάτω των 25 14,1 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
3 Βασιλειάδης Ηλίας Αθανάσιος 3936 2018 Ν4386/2016 ΕΠΑ.Λ. Κάτω των 25 13,3 ΝΑΙ ΕΠΙΤΥΧΩΝ
4 Στακινός Χαρίλαος Ιωάννης 3248 2018 Ν4386/2016 ΕΠΑ.Λ. Κάτω των 25 12,6 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
5 Τσάλκος Κωνσταντίνος Στέφανος 2189 2018 Ν4386/2016 ΕΠΑ.Λ. Κάτω των 25 11,9 ΝΑΙ ΕΠΙΤΥΧΩΝ
6 Κόρρας Πέτρος Αναστάσιος 3767 2018 Ν4386/2016 ΕΠΑ.Λ. Κάτω των 25 11,5 ΝΑΙ ΕΠΙΤΥΧΩΝ
7 Τσούτσας Ηλίας Παύλος 4212 2016 Ν4186/2013 ΕΠΑ.Λ. Κάτω των 25 16,1 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
8 Τσότσκος Κωνσταντίνος Δημήτριος 3667 2016 Ν4186/2013 ΕΠΑ.Λ. Κάτω των 25 12,6 ΝΑΙ ΕΠΙΤΥΧΩΝ
9 Πιστολάκης Ηλίας Στέφανος 3081 2016 Ν4186/2013 ΕΠΑ.Λ. Κάτω των 25 11,2 ΝΑΙ ΕΠΙΤΥΧΩΝ
10 Αδαμίδης Θεόδωρος Ευάγγελος 4676 2016 Ν4186/2013 ΕΠΑ.Λ. Κάτω των 25 12,2 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
11 Παούνη Θωμαή Βασίλειος 4844 2018 Ν4386/2016 ΕΠΑ.Λ. Κάτω των 25 Ελλειπή δικαιολογητικά

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Δεσμευμένη Θέση Παρατηρήσεις
1 Θεοδωρίδης Ιωάννης Χαράλαμπος 989 2018 Ν.4386/2016 ΕΠΑ.Λ. Κάτω των 25 16,9 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
2 Παππάς Στέλιος Βασίλειος 4131 2018 Ν.4386/2016 ΕΠΑ.Λ. Κάτω των 25 15,9 ΝΑΙ ΕΠΙΤΥΧΩΝ
3 Απιδόπουλος Παναγιώτης Γεώργιος 3162 2018 Ν.4386/2016 ΕΠΑ.Λ. Κάτω των 25 15,7 ΝΑΙ ΕΠΙΤΥΧΩΝ
4 Γκιρκόπουλος Σταύρος Νικόλαος 2814 2018 Ν.4386/2016 ΕΠΑ.Λ. Κάτω των 25 13,1 ΝΑΙ ΕΠΙΤΥΧΩΝ
5 Ντρίζα Αυγουστίνος – Κλαούντιο Ιλιρ 4085 2018 Ν.4386/2016 ΕΠΑ.Λ. Κάτω των 25 12,9 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
6 Κάσα Φατιόν Mevlan 797 2017 Ν.4186/2013 ΕΠΑ.Λ. Κάτω των 25 17,1 ΝΑΙ ΕΠΙΤΥΧΩΝ
7 Γυφτόπουλος Αλέξανδρος Μιχαήλ 2866 2016 Ν.4186/2013 ΕΠΑ.Λ. Κάτω των 25 12,9 ΝΑΙ ΕΠΙΤΥΧΩΝ
8 Τότσης Παντελεήμων Αθανάσιος 4432 2015 Ν.3475/2006 ΕΠΑ.Λ. Κάτω των 25 17,5 ΝΑΙ ΕΠΙΤΥΧΩΝ
9 Ανεβλαβής Μιχαήλ Λεωνίδας 2929 2013 Ν.3475/2006 ΕΠΑ.Λ. Κάτω των 25 12,9 ΝΑΙ ΕΠΙΤΥΧΩΝ
10 Δαφόπουλος Σταύρος Αθανάσιος 1027 2012 Ν.3475/2006 ΕΠΑ.Λ. Κάτω των 25 13,3 ΝΑΙ ΕΠΙΤΥΧΩΝ
11 Κόρρας Σταύρος Αναστάσιος 3821 2016 Ν.4186/2013 ΕΠΑ.Λ. Κάτω των 25 16,1 ΕΠΙΛΑΧΩΝ

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Δεσμευμένη Θέση Παρατηρήσεις
1 Παππάς Δημήτριος Κωνσταντίνος 555 2018 Ν.4386/2016 ΕΠΑ.Λ. Κάτω των 25 18,6 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
2 Σαββόπουλος Ιωάννης Μύρωνας 1650 2018 Ν.4386/2016 ΕΠΑ.Λ. Κάτω των 25 15,7 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
3 Μουταφίδης Ματθαίος Ευάγγελος 4471 2018 Ν.4386/2016 ΕΠΑ.Λ. Κάτω των 25 15,2 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
4 Παπουτσής Πέτρος Στυλιανός 234 2018 Ν.4386/2016 ΕΠΑ.Λ. Κάτω των 25 14,9 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
5 Μοτεσνίτσας Αντώνιος Βασίλειος 1045 2018 Ν.4386/2016 ΕΠΑ.Λ. Κάτω των 25 14,7 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
6 Τσομπανόπουλος Ιωάννης Δημήτριος 289 2018 Ν.4386/2016 ΕΠΑ.Λ. Κάτω των 25 13,6 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
7 Ρισμάνης Απόστολος – Ραφαήλ Ιωάννης 3881 2017 Ν.4186/2013 ΕΠΑ.Λ. Κάτω των 25 12,9 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
8 Δήμκου Χρήστος Κωνσταντίνος 2097 2013 Ν.3475/2006 ΕΠΑ.Λ. Κάτω των 25 12,4 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
9 Μαρκώτης Χρήστος Πέτρος 4299 2011 Ν.3475/2006 ΕΠΑ.Λ. Άνω των 25 12,4 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
10 Βράντσης Νικόλαος Πασχάλης 3735 2005 Τ.Ε.Ε. Β Κύκλου ΑΛΛΟ Άνω των 25 17,5 ΕΠΙΛΑΧΩΝ

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Δεσμευμένη Θέση Παρατηρήσεις
1 Σαρακίνης Αλέξανδρος Δημήτριος 2611 2018 Ν.4386/2016 ΕΠΑ.Λ. Κάτω των 25 13,0 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
2 Κυριακόπουλος Νικόλαος Ιωάννης 591 2017 Ν.4186/2013 ΕΠΑ.Λ. Κάτω των 25 13,7 ΝΑΙ ΕΠΙΤΥΧΩΝ
3 Ρίζου Σοφία Γεώργιος 2978 2016 Ν.4186/2013 ΕΠΑ.Λ. Κάτω των 25 15,4 ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ
4 Λαζαρίδου Κωνσταντίνα Νικόλαος 4021 2015 Ν.3475/2006 ΕΠΑ.Λ. Κάτω των 25 15,5 ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ
5 Μιμιλίδου Αικατερίνη Ιωάννης 4046 2015 Ν.3475/2006 ΕΠΑ.Λ. Κάτω των 25 13,2 ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ

 

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Δεσμευμένη Θέση Παρατηρήσεις
1 Στογιάννου Ειρήνη Ευάγγελος 1783 2018 Ν.4386/2016 ΕΠΑ.Λ. Κάτω των 25 19,4 ΝΑΙ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ
2 Δόνε Ηλιάνα Ηλίας 832 2018 Ν.4386/2016 ΕΠΑ.Λ. Κάτω των 25 18,1 ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ
3 Ευθυμιάδου Ελευθερία Ζήσης 408 2018 Ν.4386/2016 ΕΠΑ.Λ. Κάτω των 25 16,0 ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ
4 Τσότσκου Μαρία Σταύρος 728 2017 Ν.4186/2013 ΕΠΑ.Λ. Κάτω των 25 17,1 ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ
5 Ρίμπα Φανή Παντελής 1881 2014 Ν.3475/2006 ΕΠΑ.Λ. Κάτω των 25 18,0 ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ
6 Παυλίδου Αναστασία Ηλίας 680 2014 Ν.3475/2006 ΕΠΑ.Λ. Κάτω των 25 15,8 ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ
7 Λαβασίδου Ελένη Θεμιστοκλής 3970 2014 Ν.3475/2006 ΕΠΑ.Λ. Κάτω των 25 14,9 ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ

2.1 Φυσικό επίπεδο - Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

2.1 Φυσικό επίπεδο – Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

1ο Κεφαλαιο - Τεστ Αξιολόγησης

Κεφαλαιο 1ο – Τεστ Αξιολόγησης

1ο Κεφαλαιο - Τετραδιο Μαθητη 1.4

1ο Κεφαλαιο – Τετραδιο Μαθητη 1.4

Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2019

Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2019

Πανελλήνιες 2020 ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Πανελλήνιες 2020 ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023

ΔΙΚΤΥΑ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4