Επί του προσωρινού πίνακα είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων στο ΕΠΑ.Λ. υποβολής της αίτησης (γίνονται δεκτές μόνο πλήρως αιτιολογημένες ενστάσεις).
Ακολουθούν οι προσωρινοί πίνακες
| ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2018-10-10-09-55-23 | ||||||
| Α/Α | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙΚΙΑ |
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
|
| 1 | 832 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 18,1 |
| 2 | 408 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 16 |
| 3 | 728 | 2017 | Ν. 4186/2013 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 17,1 |
| 4 | 1881 | 2014 | Ν. 3475/2006 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 18 |
| 5 | 680 | 2014 | Ν. 3475/2006 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 15,8 |
| 6 | 3970 | 2014 | Ν. 3475/2006 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 14,9 |
| ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | ||||||
| 1783 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 19,4 | |
| ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2018-10-10-09-54-13 | ||||||
| Α/Α | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙΚΙΑ |
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
|
| 1 | 2611 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 13 |
| 2 | 2978 | 2016 | Ν. 4186/2013 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 15,4 |
| 3 | 4021 | 2015 | Ν. 3475/2006 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 15,5 |
| 4 | 4046 | 2015 | Ν. 3475/2006 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 13,2 |
| ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | ||||||
| 591 | 2017 | Ν. 4186/2013 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 13,7 | |
| ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2018-10-10-09-54-23 | ||||||
| Α/Α | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙΚΙΑ |
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
|
| 1 | 555 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 18,6 |
| 2 | 1650 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 15,7 |
| 3 | 4471 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 15,2 |
| 4 | 234 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 14,9 |
| 5 | 1045 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 14,7 |
| 6 | 289 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 13,6 |
| 7 | 3881 | 2017 | Ν. 4186/2013 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 12,9 |
| 8 | 2097 | 2013 | Ν. 3475/2006 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 12,4 |
| 9 | 4299 | 2011 | Ν. 3475/2006 | ΕΠΑΛ | άνω των 25 | 12,4 |
| 10 | 3735 | 2005 | Παλαιού Τύπου | Άλλο | άνω των 25 | 17,5 |
| ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | ||||||
| ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2018-10-10-10-04-34 | ||||||
| Α/Α | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙΚΙΑ |
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
|
| 1 | 2713 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 14,1 |
| 2 | 3248 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 12,6 |
| 3 | 4212 | 2016 | Ν. 4186/2013 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 16,1 |
| 4 | 4676 | 2016 | Ν. 4186/2013 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 12,2 |
| ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | ||||||
| 491 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 15,5 | |
| 2189 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 11,9 | |
| 3081 | 2016 | Ν. 4186/2013 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 11,2 | |
| 3667 | 2016 | Ν. 4186/2013 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 12,6 | |
| 3767 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 11,5 | |
| 3936 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 13,3 | |
| ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2018-10-10-10-32-34 | ||||||
| Α/Α | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙΚΙΑ |
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
|
| 1 | 989 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 16,9 |
| 2 | 4085 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 12,9 |
| 3 | 3821 | 2016 | Ν. 4186/2013 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 16,1 |
| 4 | 4432 | 2015 | Ν. 3475/2006 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 17,5 |
| ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | ||||||
| 797 | 2017 | Ν. 4186/2013 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 17,1 | |
| 1027 | 2012 | Ν. 3475/2006 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 13,3 | |
| 2814 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 13,1 | |
| 2866 | 2016 | Ν. 4186/2013 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 12,9 | |
| 2929 | 2013 | Ν. 3475/2006 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 12,9 | |
| 3162 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 15,7 | |
| 4131 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 15,9 | |




